![]()
| NÁZEV | VÝŠKA | POHOŘÍ | SKUPINA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8848 m | Nepálský Himálaj | Khumbu |
| 2 | Mount Everest South | 8763 m | Nepálský Himálaj | Khumbu |
| 3 | K2 | 8611 m | Velký Karákoram | Baltoro |
| 4 | Kangchenjunga | 8598 m | Sikkimský Himálaj | Kangchenjunga |
| 5 | Lhotse | 8511 m | Nepálský Himálaj | Khumbu |
| 6 | Kangchenjunga West | 8482 m | Sikkimský Himálaj | Kangchenjunga |
| 7 | Makalu | 8481 m | Nepálský Himálaj | Barun |
| 8 | Lhotse Middle 1 | 8450 m | Nepálský Himálaj | Khumbu |
| 9 | Lhotse Shar | 8398 m | Nepálský Himálaj | Khumbu |
| 10 | N. E. Peak | 8393 m | Nepálský Himálaj | Khumbu |
| 11 | Lhotse Middle 2 | 8350 m | Nepálský Himálaj | Khumbu |
| 12 | Cho Oyu | 8201 m | Nepálský Himálaj | Khumbu |
| 13 | Dhaulagiri | 8167 m | Nepálský Himálaj | Dhaulagiri |
| 14 | Manaslu | 8163 m | Nepálský Himálaj | Gurkha |
| 15 | Nanga Parbat | 8125 m | Kašmírský Himálaj | Nanga Parbat |
| 16 | Annapurna 1 | 8091 m | Nepálský Himálaj | Annapurna |
| 17 | Gasherbrum 1 | 8068 m | Velký Karákoram | Baltoro |
| 18 | Annapurna 1 Central | 8051 m | Nepálský Himálaj | Annapurna |
| 19 | Broad Peak | 8047 m | Velký Karákoram | Baltoro |
| 20 | Shisha Pangma | 8046 m | Nepálský Himálaj | Langtang |
| 21 | Gasherbrum 2 | 8035 m | Velký Karákoram | Baltoro |
| 22 | Annapurna 1 East | 8010 m | Nepálský Himálaj | Annapurna |
| 23 | Broad Peak Central | 8010 m | Velký Karákoram | Baltoro |
![]()