Výše poplatků je uvedena v USD.
![]()
| Mt. Everest | 5 000 |
| Cho Oyu, Shisha Pangma | 3 000 |
| ostatní nad 8000 m | 1 760 |
| 7000-7999 m | 1 080 |
| 6000-6999 m | 700 |
| pod 6000 m | 30 |
Poplatky jsou pro jednoho člena expedice, maximální počet účastníků je 11. Větší skupina zaplatí za každého dalšího člena 10% celkové sumy. Na nové vrcholy a nové cesty jsou poplatky vyšší. Pro mezinárodní expedice jsou poplatky vyšší o 10%.
| pro 7 členů | další člen (max. 12) | |
|---|---|---|
| Mt. Everest | ||
| přes Jižní sedlo | 70 000 | 10 000 |
| jiné cesty | 50 000 | 10 000 |
| nad 8000 m | 10 000 | 1 500 |
| 7501-8000 m | 4 000 | 500 |
| 7001-7500 m | 3 000 | 400 |
| 6501-7000 m | 2 000 | 300 |
| pod 6500 m | 1 500 | 200 |
| Mount Everest | |
| z jiné cesty na cestu přes Jižní sedlo | 20 000 |
| z cesty přes Jižní sedlo na jinou cestu | 10 000 |
| jiné vrcholy | 25% platby |
| pro 10 členů | další člen | |
|---|---|---|
| nad 6000 m (12 hor) | 300 | 7.50 |
| pod 6000 m (6 hor) | 150 | 7.50 |
Poplatek je za měsíční pobyt, další týden navíc stojí 25% sumy.
| pro 5 členů | další člen | |
|---|---|---|
| K2 | 9 000 | 1 000 |
| nad 8000 m | 7 500 | 700 |
| 7501-8000 m | 3 000 | 300 |
| 7001-7500 m | 2 000 | 200 |
| 6000-7000 m | 1 200 | 150 |
Maximální počet členů expedice není omezený.
![]()